大容量植物生長箱 F-1200/FH-1200/FHC-1200/FC-1200
如果你需要大容量的生長箱,F-1200系列是您需要的。 儘管它的體積大,其空氣流通卻是一個令人難以置信的一致性。F-1200系列生長箱採用堅固的防銹材料製成。 完全可編程,只需對其進行設置即可。
特點在於他使用的通用性,可同時保持環境良好的均勻度。
阿拉伯芥,昆蟲培養,種子保存,組織培養保存,植物生長箱,恆溫培養箱等..
分类:
分享
描述
| 型號 | F-1200 | FH-1200 | FHC-1200 |
| 溫度使用範圍 | 0°C - +60°C | 0°C - +60°C | 0°C - +60°C |
| 溫度波動度 | ±0.3°C @ 20°C | ±0.3°C @ 20°C | ±0.3°C @ 20°C |
| 溫度分佈精度 | ±0.5°C @ 20°C | ±0.5°C @ 20°C | ±0.5°C @ 20°C |
| 溫度調節精度 | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
| 濕度使用範圍 | -- | 50% - 95% RH | 50% - 95% RH |
| 濕度分佈精度 | -- | ±5% | ±5% |
| 濕度調節精度 | -- | ±1% | ±1% |
| 加濕器 | -- | 超音波加濕器 | 超音波加濕器 |
| CO2 濃度範圍 | -- | -- | 依環境~5000ppm |
| LED 類型 | LED SUN LIGHT Z1 / Z3 / ZRGB / Z6 / Z8, LED T8, T8 FL | LED SUN LIGH Z1 / Z3 / ZRGB / Z6 / Z8, LED T8, T8 FL | LED SUN LIGHT Z1 / Z3 / ZRGB / Z6 / Z8, LED T8, T8 FL |
| LED 強度 | >1000-1100 umols-1m-2 @20cm | >1000-1100 umols-1m-2 @20cm | >1000-1100 umols-1m-2 @20cm |
| LED 控制 | ON / OFF or 0% to 100% 光強度調控 | ON / OFF or 0% to 100% 光強度調控 | ON / OFF or 0% to 100% 光強度調控 |
| 程式 | 多重編程功能 | 多重編程功能 | 多重編程功能 |
| 警報 | 高 / 低溫警報 | 高 / 低溫警報、濕度警報 | 高 / 低溫警報、濕度警報、CO2濃度警報 |
| 資料數據 | 使用USB輸出資料 | 使用USB輸出資料 | 使用USB輸出資料 |
| 遠端控制 | 使用區網連線控制人機系統(另可選擇使用網際網路或WiFi) | 使用區網連線控制人機系統(另可選擇使用網際網路或WiFi) | 使用區網連線控制人機系統(另可選擇使用網際網路或WiFi) |
| 冷卻系統 | 氣冷式或水冷式冷凝機組 / 不含氯氟烴冷凍劑 | 氣冷式或水冷式冷凝機組 / 不含氯氟烴冷凍劑 | 氣冷式或水冷式冷凝機組 / 不含氯氟烴冷凍劑 |
| 外部尺寸 | W1070 x D1010 x H2050mm | W1070 x D1010 x H2050mm | W1070 x D1010 x H2050mm |
| 有效容積 | 840L | 840L | 840L |
| 內部材質 | 不鏽鋼 #304 | 不鏽鋼 #304 | 不鏽鋼 #304 |
| 外部材質 | 烤漆鋼板 | 烤漆鋼板 | 烤漆鋼板 |
| 保溫隔熱材質 | PU保溫隔層 | PU保溫隔層 | PU保溫隔層 |
| 門 | 具電熱觀察視窗 | 具電熱觀察視窗 | 具電熱觀察視窗 |
| 生長面積 | 3 to 4 個生長空間 (1.9 to 2.5m2) | 6 to 8 個生長空間 (1.9 to 2.5m2) | 6 to 8 個生長空間 (1.9 to 2.5m2) |
| 生長高度 | 30-40 公分調整距離(調整間隔2.5cm) | 30-40 公分調整距離(調整間隔 (2.5cm steps) | 30~40公分調整距離(調整間隔2.5cm) |
| 安全裝置 | 過熱保護、低溫保護、門未關警報、過載保護、壓縮機延時啟動保護 | 過熱保護、低溫保護、門未關警報、過載保護、壓縮機延時啟動保護 | 過熱保護、低溫保護、門未關警報、過載保護、壓縮機延時啟動保護 |
| 電源 | 依客戶電力系統製作 | 依客戶電力系統製作 | 依客戶電力系統製作 |
